Catalogue des produits Inno-Wood
La gamme Inno-Wood se compose de profilés, de clavettes et de vis. Les profilés sont proposés en châtaignier ou en pin sylvestre.
Profilé en châtaignier | Barre en châtaignier abouté et contre-collé, usinée selon un profil spécifique pour la construction d'ossatures par assemblage | ||
Utilisation : | rails ou montants des cloisons ou doublages | ||
Rendement : | 2,5 à 3 ml par m² de cloison | ||
Dimensions : | 48x45x2600mm | ||
Conditionnement : | botte de 5 barres | ||
Référence : | PRC48452600A (1 botte) | ||
Profilé en pin | Barre en pin maritime ou sylvestre abouté et contre-collé, usinée selon un profil spécifique pour la construction d'ossatures par assemblage | ||
Utilisation : | rails ou montants des cloisons ou doublages | ||
Rendement : | 2,5 à 3 ml par m² de cloison | ||
Dimensions : | 48x45x2450mm | ||
Conditionnement : | botte de 5 barres | ||
Référence : | TCP48452450A (1 botte) | ||
Profilé en pin |
Barre en pin sylvestre abouté et contre-collé, usinée selon un profil spécifique pour la construction d'ossatures par assemblage | ||
Utilisation : | rails ou montants des cloisons ou doublages | ||
Rendement : | 2,5 à 3 ml par m² de cloison | ||
Dimensions : | 48x45x2850mm | ||
Conditionnement : | botte de 5 barres | ||
Référence : | PRP48452850A (1 botte) | ||
Tête de cloison en pin |
Tête ou nez de cloison en pin sylvestre abouté et contre-collé. Ce produit combine un montant et la finition d'une fin de cloison ou d'un encadrement sans porte. Peut aussi être utilisé en plinthe. Produit à peindre. | ||
Utilisation : | Montant + finition ou rail + plinthe | ||
Rendement : | selon besoin | ||
Dimensions : | 90x45x2700mm | ||
Conditionnement : | botte de 2 barres | ||
Référence : | PRP90452700A (1 botte) | ||
Clavette d'assemblage | Clavette en pin pour l'assemblage des profilés | ||
Utilisation : | relier perpendiculairement deux profilés | ||
Rendement : | 1 clavette par barre (+2 vis) | ||
Dimensions : | 26x26x150mm | ||
Conditionnement : | boîte de 25 ou 50 | ||
Référence : | CLC26150-25A (25 clavettes) CLC26150-50A (50 clavettes) |
||
Clavette de raccordement | Clavette en pin pour le raccordement de deux profilés utilisés comme montants | ||
Utilisation : | relier longitudinalement deux profilés | ||
Rendement : | 1 clavette par prolongement (+4 vis) | ||
Dimensions : | 26x26x300mm | ||
Conditionnement : | boîte de 25 ou 50 | ||
Référence : | CLC26300-25A (25 clavettes) CLC26300-50A (50 clavettes) |
||
Vis autoforantes pour profilés | Vis à bout autoforant et tête fraisée striée pour assemblage des profilés. Empreinte PZ1 | ||
Utilisation : | fixation des clavettes sur les profilés et des profilés entre eux | ||
Rendement : | 3 vis par barre | ||
Dimensions : | 3x30mm | ||
Conditionnement : | boîte de 200 et 500 | ||
Référence : |
VISB03030-500A (boîte de 500) |
||
Vis autoforantes pour plaques de plâtre | Vis à bout autoforant et tête fraisée lisse pour assemblage des plaques de plâtre sur les profilés. Empreinte PH2 | ||
Utilisation : | fixation des plaques de plâtre sur l'ossature | ||
Rendement : | 22 vis par m² | ||
Dimensions : | 3,5x35mm | ||
Conditionnement : | boîte de 500 et 1000 | ||
Référence : |
VISP03535-1000A (boîte de 1000) |
||
Kit de démarrage |
Ensemble comprenant : une mèche de 6mm, une mèche de 22m, 200 vis et un embout Posidriv1 | ||
Utilisation : | Assemblage des barres et clavettes, perçage des trous de fixation et passages de gaines | ||
Rendement : | |||
Dimensions : | |||
Conditionnement : | boîte ou sachet | ||
Référence : |
KITDEM1-200A |
||
Utilisation : | |||
Rendement : | |||
Dimensions : | |||
Conditionnement : | |||
Référence : |
|
||
ATTENTION : | |||
- Utilisez exclusivement des vis Inno-Wood ou similaires | |||
- Pour le FERMACELL, utilisez des vis autoforantes FERMACELL | |||
- Photos non contractuelles présentées pour illustration |